El Bus Urbà de Vilafranca del Penedès consta de 3 línies i de 4 vehicles que discorren pel municipi unint les àrees de població amb els principals nuclis de concentració de persones (Hospital, Estació d'autobusos, Estació de ferrocarril ( RENFE ), centres comercials...). El servei consta de 53 parades i totes disposen d'un pal identificatiu amb els horaris de pas.
Pensionistes | L1 | L2 | L3 | TOTAL | |
Gener | 2224 | 4829 | 940 | 0 | 7993 |
Febrer | 2912 | 4777 | 904 | 0 | 8593 |
Marc | 2688 | 4964 | 1153 | 0 | 8805 |
Abril | 2704 | 3603 | 687 | 303 | 7297 |
Maig | 2592 | 3981 | 792 | 1498 | 8863 |
Juny | 2668 | 4123 | 802 | 1521 | 9114 |
Juliol | 2990 | 3892 | 788 | 1690 | 9360 |
Agost | 2300 | 2780 | 540 | 1699 | 7319 |
Sept. | 2400 | 2718 | 683 | 1736 | 7537 |
Oct. | 3350 | 3573 | 796 | 2301 | 10020 |
Nov. | 3460 | 3529 | 631 | 2205 | 9825 |
Des. | 2710 | 2538 | 520 | 1730 | 7498 |
TOTAL | 32998 | 45307 | 9236 | 14683 | 102224 |





