| Telèfons d'urgència | |
|---|---|
| Ambulàncies M.A. | 93 890 29 29 |
| Ambulatori Àrea Bàsica de Salut (ICS) Per concertar visita | 93 891 54 01 902 111 444 |
| Ambulatori Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural. Plaça Penedès, 1 | 93 817 10 51 |
| Bombers Urgències | 93 892 01 39 93 892 20 80 |
| Centre d'Emergències de Catalunya | 112 |
| Creu Roja, Oficines | 93 891 53 00 |
| Emergències, de trànsit | 088 |
| Urgències Sanitàries | 061 |
| Guàrdia Civil | 93 892 00 64 |
| Hospital Comarcal de l'Alt Penedès | 93 818 04 40 |
| Mossos d'Esquadra Trànsit Vilafranca | 088 o 112 93 892 11 54 |
| Policia Local Atenció general i urgències Tràmits administratius | 93 892 38 38 93 892 52 36 |
| Telèfons Generals | |
|---|---|
| Aigües de Vilafranca | 93 890 60 10 |
| Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 93 892 03 58 |
| Alberg Municipal de Joventut | 93 817 40 06 |
| Biblioteca Torras i Bages | 93 890 40 30 |
| Cambra de Comerç, Indústria i Navegació (Delegació Alt Penedès) | 93 890 20 12 |
| Càritas Interparroquial | 93 892 23 35 |
| “Carrer en forma” - Telèfon del carrer Recollida de mobles i trastos | 93 817 24 50 |
| Casal d'Avis de Vilafranca (ICASS) Centre de dia Carrer de Peguera, 1 (Casal d'avis) Carrer de Peguera, 1 (Centre de dia) | 93 890 07 88 93 890 18 67 |
| Casal de la Dona Plaça de la Verema, 1, 1r | 93 890 32 18 |
| Centre Àgora | 93 817 11 69 |
| Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia (CAAD Penedès) | 93 817 33 50 |
| Complex Aquàtic | 93 817 37 76 |
| Org. de Gestió Tributària (ORGT) Vilafranca Comarca | 93 892 26 12 93 818 12 89 |
| Deixalleria | 663 769 706 |
| Estació d'Autobusos | 93 890 11 51 |
| FECSA. Avaries | 900 77 00 77 |
| Funerària de Vilafranca | 93 892 01 05 |
| Gas Natural | 93 892 02 13 900 700 365 |
| Hisenda Informació | 93 819 97 40 901 33 55 33 |
| ITV Polígon industrial de Sant Pere Molanta Concertació d'hora | 93 892 33 11 902 127 600 |
| Jutjats Oficina d'informació Jutjat de Guàrdia Fiscalia Clínia medicoforense Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 (VIDO) Jutjat de Primera instància i Instrucció número 4 | 93 657 01 00 93 657 01 04 93 654 01 02 93 657 01 15 93 657 01 10 93 657 01 20 93 657 01 30 93 657 01 40 |
| L'Escorxador | 93 890 04 59 |
| Oficina d'Atenció Ciutadana | 93 892 03 58 |
| Oficina d'Habitatge | 93 892 02 20 |
| OTG Oficina de Treball de la Generalitat, antic INEM. | 93 890 36 55 |
| Punt d'Informació de la Gent Gran | 93 890 07 88 |
| Ràdio Vilafranca i Vilafranca Televisió | 93 817 10 46 |
| Registre Civil | 93 657 01 35 |
| Registre de la propietat | 93 817 28 45 |
| Sindicatura Municipal de Greuges | 93 892 03 58 |
| Taxis | 93 890 36 27 93 892 38 38 (nits) |





