Índex
Resultats
| Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|
| Cens | 25635 | |
| Vots Candidat | 19961 | 77,87 % |
| Vots Nuls | 82 | 0,41 % |
| Vots Blancs | 116 | 0,58 % |
| Abstencions | 5476 | 21,36 % |
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
![]() | Partit dels Socialistes de Catalunya | 7632 | 38,01 % |
![]() | Convergència i Unió | 4836 | 24,09 % |
![]() | Esquerra Republicana de Catalunya | 3869 | 19,27 % |
![]() | Partit Popular de Catalunya | 2375 | 11,83 % |
![]() | Iniciativa per Catalunya Verds - EUiA | 943 | 4,70 % |
![]() | Els Verds - L'Alternativa Ecologista | 139 | 0,69 % |
![]() | Partido Obrero Socialista Internacionalista | 34 | 0,17 % |
![]() | Partit Comunista del Poble de Catalunya | 27 | 0,13 % |
![]() | Izquierda Republicana - P.Republicà d'Esquerra | 15 | 0,07 % |
![]() | Escons Insubmisos - A.D.D. | 13 | 0,05 % |
![]() | La Falange | 10 | 0,05 % |
![]() | Centro Democrático y Social | 9 | 0,04 % |
![]() | Moviment Social Republicà | 9 | 0,04 % |
![]() | Democracia Nacional | 9 | 0,04 % |
![]() | Ciudadanos en Blanco | 7 | 0,03 % |
![]() | Falange Española de la Jons | 6 | 0,03 % |
![]() | Partido Nacionalista Caló | 6 | 0,03 % |
![]() | Internacionalista | 5 | 0,02 % |
![]() | Estado Nacional Europeo | 4 | 0,02 % |
![]() | Partido Demócrata Español | 4 | 0,02 % |
![]() | Familia i Vida | 4 | 0,02 % |
![]() | Partido Humanista | 4 | 0,02 % |
![]() | Frente Democrático Español | 1 | 0,00 % |
Resultats per seccions
| Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | CIU | PSC | PP | ERC | ICV-EUIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 1537 | 1197 | 2 | 16 | 316 | 441 | 143 | 223 | 62 |
| 01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 2191 | 1690 | 8 | 5 | 325 | 726 | 191 | 343 | 85 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1816 | 1339 | 9 | 4 | 141 | 784 | 181 | 146 | 54 |
| 02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 962 | 701 | 4 | 3 | 170 | 268 | 75 | 151 | 24 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1088 | 823 | 7 | 4 | 152 | 372 | 118 | 106 | 46 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1279 | 942 | 3 | 8 | 224 | 394 | 105 | 171 | 34 |
| 02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1488 | 1163 | 8 | 12 | 403 | 299 | 103 | 269 | 70 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1679 | 1257 | 5 | 5 | 183 | 673 | 168 | 123 | 63 |
| 03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2015 | 1592 | 1 | 13 | 304 | 704 | 166 | 317 | 84 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 908 | 709 | 4 | 6 | 301 | 133 | 88 | 164 | 20 |
| 03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1849 | 1397 | 7 | 7 | 342 | 542 | 172 | 253 | 73 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1339 | 1095 | 5 | 7 | 335 | 336 | 123 | 238 | 44 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 1294 | 1048 | 5 | 1 | 348 | 267 | 175 | 222 | 28 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1890 | 1569 | 3 | 8 | 442 | 507 | 194 | 329 | 79 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1271 | 1018 | 5 | 4 | 316 | 321 | 81 | 232 | 57 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 2009 | 1602 | 6 | 9 | 296 | 613 | 208 | 370 | 96 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1020 | 819 | 0 | 4 | 238 | 252 | 84 | 212 | 24 |
| 25635 | 19961 | 82 | 116 | 4836 | 7632 | 2375 | 3869 | 943 | ||
| Col·legi | IR-PRE | EI | CDS | FE-JONS | MSR | ENE | PCPC | LI-LITCI | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 13 | 9 | 6 | 9 | 4 | 27 | 5 | 9 | ||
| Col·legi | PFiV | PNCA | FE | EV-AE | CENB | PADE | PH | POSI | FDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 02004 | L'ANXANETA | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 6 | 10 | 139 | 7 | 4 | 4 | 34 | 1 | ||
Resultats per seccions (%)
| Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Bl. | CIU | PSC | PP | ERC | ICV-EUIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 1537 | 77,88 | 0,16 | 1,32 | 26,05 | 36,36 | 11,79 | 18,38 | 5,11 |
| 01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 2191 | 77,13 | 0,47 | 0,29 | 19,17 | 42,83 | 11,27 | 20,24 | 5,01 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 1816 | 73,73 | 0,67 | 0,30 | 10,50 | 58,38 | 13,48 | 10,87 | 4,02 |
| 02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 962 | 72,87 | 0,56 | 0,43 | 24,15 | 38,07 | 10,65 | 21,45 | 3,41 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 1088 | 75,64 | 0,84 | 0,48 | 18,38 | 44,98 | 14,27 | 12,82 | 5,56 |
| 02004 | L'ANXANETA | 1279 | 73,65 | 0,31 | 0,84 | 23,58 | 41,47 | 11,05 | 18,00 | 3,58 |
| 02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 1488 | 78,16 | 0,68 | 1,02 | 34,30 | 25,45 | 8,77 | 22,89 | 5,96 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 1679 | 74,87 | 0,39 | 0,40 | 14,50 | 53,33 | 13,31 | 9,75 | 4,99 |
| 03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 2015 | 79,01 | 0,39 | 0,81 | 18,94 | 43,86 | 10,34 | 19,75 | 5,23 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 908 | 78,08 | 0,56 | 0,84 | 42,10 | 18,60 | 12,31 | 22,94 | 2,80 |
| 03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 1849 | 75,55 | 0,5 | 0,50 | 24,36 | 38,60 | 12,25 | 18,02 | 5,20 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1339 | 81,78 | 0,45 | 0,64 | 30,40 | 30,49 | 11,16 | 21,60 | 3,99 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 1294 | 80,99 | 0,47 | 0,10 | 33,17 | 25,45 | 16,68 | 21,16 | 2,67 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1890 | 83,02 | 0,19 | 0,51 | 28,03 | 32,15 | 12,30 | 20,86 | 5,01 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 1271 | 80,09 | 0,49 | 0,39 | 30,92 | 31,41 | 7,93 | 22,70 | 5,58 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 2009 | 79,74 | 0,37 | 0,56 | 18,37 | 38,05 | 12,91 | 22,97 | 5,96 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 1020 | 80,29 | 0 | 0,49 | 28,92 | 30,62 | 10,21 | 25,76 | 2,92 |
| 25635 | 77,87 | 0,41 | 0,58 | 24,09 | 38,01 | 11,83 | 19,27 | 4,70 | ||
| Col·legi | IR-PRE | EI | CDS | FE-JONS | MSR | ENE | PCPC | LI-LITCI | DN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 | 0,16 | 0 | 0 |
| 01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0,12 | 0,06 | 0,18 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 0,15 | 0,22 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,7 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 0,28 | 0 | 0 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0,24 | 0 | 0 |
| 02004 | L'ANXANETA | 0,11 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,21 |
| 02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 0,17 | 0 | 0,09 | 0 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 0,08 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0 | 0,16 | 0 | 0,08 |
| 03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,06 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 0 | 0,18 | 0,09 | 0 | 0,09 | 0,18 | 0,27 | 0 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0 | 0,13 | 0 | 0 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | 0 | 0,20 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | 0 | 0,31 | 0 | 0 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 0 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0 |
| 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,04 | ||
| Col·legi | PFiV | PNCA | FE | EV-AE | CENB | PADE | PH | POSI | FDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | BIB. TORRAS I BAGES | 0 | 0 | 0 | 0,41 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0 |
| 01002 | L'ESCORXADOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 0,06 | 0,35 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0 |
| 02001 | ESCOLA MAS I PARERA | 0 | 0 | 0,07 | 1,27 | 0,07 | 0 | 0 | 0,30 | 0 |
| 02002 | ESCOLA DR ESTALELLA | 0,14 | 0 | 0 | 1,14 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0 |
| 02003 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 0,12 | 0 | 1,81 | 0,12 | 0 | 0 | 0,85 | 0 |
| 02004 | L'ANXANETA | 0 | 0 | 0 | 0,53 | 0 | 0 | 0,11 | 0,21 | 0 |
| 02005 | ESCOLA DR ESTALELLA | 0 | 0,17 | 0,17 | 0,51 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| 02006 | ESCOLA PAU BOADA | 0 | 0,24 | 0 | 2,06 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,63 | 0 |
| 03001 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,37 | 0,06 | 0 | 0,06 | 0,19 | 0 |
| 03002 | COL.LEGI SANT JOSEP | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03003 | ESCOLA DR BALTA ELIES | 0,07 | 0 | 0 | 0,50 | 0 | 0,07 | 0 | 0,07 | 0 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 0 | 0 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04003 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0 | 0 | 0,06 | 0,51 | 0 | 0 | 0,06 | 0,06 | 0 |
| 04004 | ESCOLA CRISTOFOR MESTRE | 0,10 | 0 | 0,20 | 0,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04005 | ARXIU HISTORIC | 0 | 0 | 0,12 | 0,50 | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | 0 |
| 04006 | ATENEU MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 |
| 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,69 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0 | ||




























