Índex
Resultats
| Quantitat | Percentatge | |
|---|---|---|
| Cens | 18468 | |
| Vots Candidat | 12671 | 68,61 % |
| Vots Nuls | 68 | 0,37 % |
| Vots Blancs | 76 | 0,41 % |
| Abstencions | 5653 | 30,61 % |
| Partit | Vots | % Vots | |
|---|---|---|---|
![]() | Convergència i Unió | 6716 | 52,69 % |
![]() | Partit dels Socialistes de Catalunya | 3716 | 29,15 % |
![]() | Aliança Popular | 821 | 6,44 % |
![]() | Esquerra Republicana de Catalunya | 684 | 5,37 % |
![]() | Partit Socialista Unificat de Catalunya | 546 | 4,28 % |
| Altres | 188 | 1,47 % | |
Resultats per seccions
| Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Blancs | PSC | CIU | AP | PSUC | ERC | ALTR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | SANT RAMON | 1468 | 1028 | 4 | 5 | 318 | 527 | 62 | 51 | 57 | 13 |
| 01002 | DR. ESTALELLA | 1500 | 977 | 23 | 5 | 355 | 467 | 55 | 51 | 40 | 9 |
| 02001 | PL. FELIX MESTRE | 2460 | 1597 | 10 | 2 | 678 | 597 | 83 | 128 | 87 | 24 |
| 02002 | DR. ESTALELLA | 2048 | 1378 | 6 | 5 | 314 | 849 | 83 | 46 | 63 | 23 |
| 02003 | PAU BOADA | 1618 | 1014 | 10 | 8 | 428 | 423 | 63 | 56 | 39 | 5 |
| 03001 | BALTA ELIAS | 2714 | 1856 | 5 | 16 | 673 | 867 | 111 | 76 | 93 | 36 |
| 03002 | SANT ANNA | 945 | 696 | 4 | 11 | 86 | 497 | 64 | 12 | 34 | 3 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1646 | 1213 | 3 | 8 | 263 | 727 | 95 | 38 | 65 | 25 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 1907 | 1356 | 0 | 3 | 240 | 857 | 99 | 36 | 106 | 18 |
| 04003 | MONTAGUT | 2162 | 1556 | 3 | 13 | 361 | 905 | 106 | 52 | 100 | 32 |
| 18468 | 12671 | 68 | 76 | 3716 | 6716 | 821 | 546 | 684 | 188 | ||
Resultats per seccions (%)
| Col·legi | Cens | Cand. | Nuls | Blancs | PSC | CIU | AP | PSUC | ERC | ALTR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | SANT RAMON | 1468 | 70,03 | 0,39 | 0,48 | 30,78 | 51,02 | 6,00 | 4,94 | 5,52 | 1,26 |
| 01002 | DR. ESTALELLA | 1500 | 65,13 | .039 | 0,51 | 36,15 | 47,56 | 5,60 | 5,19 | 4,07 | 0,92 |
| 02001 | PL. FELIX MESTRE | 2460 | 64,92 | 0,62 | 0,13 | 42,40 | 37,34 | 5,19 | 8,01 | 5,44 | 1,50 |
| 02002 | DR. ESTALELLA | 2048 | 67,29 | 0,43 | 0,36 | 22,70 | 61,39 | 6,00 | 3,33 | 4,56 | 1,66 |
| 02003 | PAU BOADA | 1618 | 62,67 | 0,97 | 0,78 | 41,88 | 41,39 | 6,16 | 5,48 | 3,82 | 0,49 |
| 03001 | BALTA ELIAS | 2714 | 68,39 | 0,27 | 0,85 | 35,95 | 46,31 | 5,93 | 4,06 | 4,97 | 1,92 |
| 03002 | SANT ANNA | 945 | 73,65 | 0,56 | 1,56 | 12,16 | 70,30 | 9,05 | 1,70 | 4,81 | 0,42 |
| 04001 | LOLA ANGLADA | 1646 | 73,69 | 0,25 | 0,66 | 21,54 | 59,54 | 7,78 | 3,11 | 5,32 | 2,05 |
| 04002 | TEATRE CAL BOLET | 1907 | 71,11 | 0 | 0,22 | 17,66 | 63,06 | 7,28 | 2,65 | 7,80 | 1,32 |
| 04003 | MONTAGUT | 2162 | 71,97 | 0,19 | 0,83 | 23,01 | 57,68 | 6,76 | 3,31 | 6,37 | 2,04 |
| 18468 | 68,61 | 0,53 | 0,60 | 29,15 | 52,69 | 6,44 | 4,28 | 5,37 | 1,47 | ||










